期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3305035 | 08 | 小 双 | |||
3305034 | 17:36 | 2+4+3=09 | 24 | 大 双 | 错 |
3305033 | 17:32 | 0+4+1=05 | 14 | 大 双 | 错 |
3305032 | 17:29 | 0+9+8=17 | 09 | 小 单 | 对 |
3305031 | 17:25 | 1+1+7=09 | 16 | 大 双 | 错 |
3305030 | 17:22 | 8+8+6=22 | 12 | 小 双 | 对 |
3305029 | 17:18 | 6+1+6=13 | 18 | 大 双 | 错 |
3305028 | 17:15 | 5+7+2=14 | 17 | 大 单 | 对 |
3305027 | 17:11 | 4+8+6=18 | 13 | 小 单 | 错 |
3305026 | 17:08 | 7+9+6=22 | 08 | 小 双 | 对 |
3305025 | 17:04 | 7+6+8=21 | 12 | 小 双 | 错 |
3305024 | 17:01 | 3+9+8=20 | 11 | 小 单 | 错 |
3305023 | 16:57 | 2+2+7=11 | 22 | 大 双 | 错 |
3305022 | 16:54 | 2+8+0=10 | 16 | 大 双 | 对 |
3305021 | 16:50 | 5+3+2=10 | 18 | 大 双 | 对 |
3305020 | 16:47 | 9+0+5=14 | 06 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3305034 | 09 | 小 | 单 | ||
3305033 | 05 | 小 | 单 | ||
3305032 | 17 | 大 | 单 | ||
3305031 | 09 | 小 | 单 | ||
3305030 | 22 | 大 | 双 | ||
3305029 | 13 | 小 | 单 | ||
3305028 | 14 | 大 | 双 | ||
3305027 | 18 | 大 | 双 | ||
3305026 | 22 | 大 | 双 | ||
3305025 | 21 | 大 | 单 | ||
3305024 | 20 | 大 | 双 | ||
3305023 | 11 | 小 | 单 | ||
3305022 | 10 | 小 | 双 | ||
3305021 | 10 | 小 | 双 | ||
3305020 | 14 | 大 | 双 | ||
3305019 | 22 | 大 | 双 | ||
3305018 | 19 | 大 | 单 | ||
3305017 | 18 | 大 | 双 | ||
3305016 | 05 | 小 | 单 | ||
3305015 | 10 | 小 | 双 | ||
3305014 | 17 | 大 | 单 | ||
3305013 | 16 | 大 | 双 | ||
3305012 | 05 | 小 | 单 | ||
3305011 | 17 | 大 | 单 | ||
3305010 | 15 | 大 | 单 | ||
3305009 | 11 | 小 | 单 | ||
3305008 | 15 | 大 | 单 | ||
3305007 | 14 | 大 | 双 | ||
3305006 | 14 | 大 | 双 | ||
3305005 | 15 | 大 | 单 | ||
3305004 | 12 | 小 | 双 | ||
3305003 | 20 | 大 | 双 | ||
3305002 | 10 | 小 | 双 | ||
3305001 | 19 | 大 | 单 | ||
3305000 | 15 | 大 | 单 | ||
3304999 | 08 | 小 | 双 | ||
3304998 | 17 | 大 | 单 | ||
3304997 | 09 | 小 | 单 | ||
3304996 | 11 | 小 | 单 | ||
3304995 | 17 | 大 | 单 | ||
3304994 | 11 | 小 | 单 | ||
3304993 | 22 | 大 | 双 | ||
3304992 | 18 | 大 | 双 | ||
3304991 | 14 | 大 | 双 | ||
3304990 | 15 | 大 | 单 | ||
3304989 | 15 | 大 | 单 | ||
3304988 | 12 | 小 | 双 | ||
3304987 | 15 | 大 | 单 | ||
3304986 | 08 | 小 | 双 | ||
3304985 | 19 | 大 | 单 |
400期内,09共开17次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开09后: | |||
单共开【6】次 | 双共开【11】次 | ||
大共开【10】次 | 小共开【7】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【1】次 | 小双共开【6】次 | ||
09后开出17 17 06 12 14 17 04 02 25 11 |